世界豪门足球俱乐部排名榜,榜单根据国际足联的计分规则进行排名。排名榜上出现了多个前提豪门俱乐部,如曼城、拜仁慕尼黑、皇家马德里、拿玻里和巴塞隆拿等。这些俱乐部都是世界足球历史上最为成功和具有影响力的豪门俱乐部之一,他们在各个赛事中的成绩和荣誉都让人瞩目。
名次 | 俱乐部 | 排名升降 | 积分 | 积分升降 |
1 | 曼城 | 1 | 2035 | 0 |
2 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 2029 | 0 |
3 | 皇家马德里 | 1 | 2020 | 0 |
4 | 拿玻里 | 10 | 1989 | 0 |
5 | 巴塞隆拿 | 3 | 1950 | 0 |
6 | 阿仙奴 | 11 | 1929 | 0 |
7 | 宾菲加 | 11 | 1921 | 0 |
8 | 利物浦 | -7 | 1851 | 0 |
9 | 波图 | 4 | 1836 | 0 |
10 | 马德里体育会 | 6 | 1833 | 0 |
11 | 祖云达斯 | 1 | 1832 | 0 |
12 | 多蒙特 | 13 | 1825 | 0 |
13 | AC米兰 | -4 | 1824 | 0 |
14 | 巴黎圣日门 | -4 | 1819 | 0 |
15 | 纽卡素 | 49 | 1817 | 0 |
16 | 曼联 | 15 | 1817 | 0 |
17 | 彭美拉斯 | 3 | 1808 | 0 |
18 | 拉素 | 14 | 1798 | 0 |
19 | 国际米兰 | -12 | 1798 | 0 |
20 | RB莱比锡 | -9 | 1787 | 0 |
21 | 阿积士 | -15 | 1785 | 0 |
22 | 飞燕诺 | 22 | 1782 | 0 |
23 | 利华古逊 | 5 | 1780 | 0 |
24 | 热刺 | 0 | 1769 | 0 |
25 | 柏林联 | 24 | 1769 | 0 |
26 | 士砵亭 | -5 | 1766 | 0 |
27 | 罗马 | 0 | 1761 | 0 |
28 | 法林明高 | -5 | 1759 | 0 |
29 | 萨尔斯堡 | 1 | 1755 | 0 |
30 | 车路士 | -25 | 1754 | 0 |
31 | 白礼顿 | 54 | 1754 | 0 |
32 | 维拉利尔 | -17 | 1753 | 0 |
33 | 贝尔格莱德红星 | -4 | 1750 | 0 |
34 | 国际体育会 | 70 | 1745 | 0 |
35 | 阿特兰大 | 1 | 1741 | 0 |
36 | 贝迪斯 | 2 | 1740 | 0 |
37 | 法兰克福 | 9 | 1738 | 0 |
37 | 马赛 | 9 | 1739 | 0 |
38 | 希拉尔 | 36 | 1734 | 0 |
39 | 皇家苏斯达 | 2 | 1730 | 0 |
40 | PSV燕豪芬 | -7 | 1730 | 0 |
41 | 宾福特 | 56 | 1729 | 0 |
42 | 朗斯 | 82 | 1729 | 0 |
43 | 科罗拉 | -3 | 1728 | 0 |
44 | 布拉格斯拉维亚 | -19 | 1717 | 0 |
44 | 河床 | -18 | 1722 | 0 |
45 | 些路迪 | 6 | 1720 | 0 |
45 | 萨克达 | -2 | 1714 | 0 |
46 | 沃尔夫斯堡 | 146 | 1713 | 0 |
46 | 阿士东维拉 | 32 | 1720 | 0 |
47 | 富明尼斯 | 32 | 1712 | 0 |
47 | 费雷堡 | -10 | 1718 | 0 |
48 | 摩纳哥 | -6 | 1717 | 0 |
49 | 布拉加 | 16 | 1716 | 0 |
50 | 独立队 | 65 | 1706 | 0 |
50 | 缅恩斯 | 36 | 1715 | 0 |
本文链接:http://www.lpqf.cn/tybk/85.html
本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。