根据国际足球联合会(FIFA)2023年5月的最新排名大洋洲世界排行榜,大洋洲是世界足球实力相对较弱的地区之一。需要注意的是,FIFA世界排名是根据球队历史战绩、竞赛类型、比赛胜负等多种因素总积分评定出来的排名。
排名 | 国家队 | 排名升降 | 积分 | 积分升降 |
100 | 纽西兰 | 5 | 1201 | 7 |
134 | 索罗门群岛 | 2 | 1103 | 7 |
159 | 巴布亚新几内亚 | -1 | 1007 | 0 |
161 | 新喀里多尼亚 | 0 | 995 | 0 |
162 | 大溪地 | 0 | 995 | 0 |
164 | 瓦努阿图 | 0 | 986 | 1 |
168 | 斐济 | -5 | 980 | -8 |
187 | 美属萨摩亚 | 1 | 900 | 0 |
189 | 库克群岛 | 0 | 899 | 0 |
190 | 萨摩亚 | 1 | 894 | 0 |
194 | 汤加 | 2 | 861 | 0 |
本文链接:http://www.lpqf.cn/tybk/83.html
本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。