根据国际足球联合会(FIFA)2023年5月的最新排名中北美洲世界排行榜,美国世界排名第13,墨西哥世界排名第15,中北美洲美国墨西哥位列第一第二。需要注意的是,FIFA世界排名是根据球队历史战绩、竞赛类型、比赛胜负等多种因素总积分评定出来的排名。
| 排名 | 国家队 | 排名升降 | 积分 | 积分升降 |
| 13 | 美国 | 0 | 1653 | 1 |
| 15 | 墨西哥 | 0 | 1631 | -3 |
| 39 | 哥斯达黎加 | -7 | 1491 | -9 |
| 47 | 加拿大 | 6 | 1442 | 11 |
| 58 | 巴拿马 | 3 | 1399 | 7 |
| 63 | 牙买加 | 1 | 1381 | 2 |
| 75 | 萨尔瓦多 | -1 | 1318 | -8 |
| 80 | 洪都拉斯 | 1 | 1300 | 0 |
| 87 | 海地 | 0 | 1275 | 6 |
| 88 | 库拉索 | -2 | 1272 | -6 |
| 104 | 千里达 | 0 | 1197 | 2 |
| 116 | 危地马拉 | 3 | 1164 | 7 |
| 133 | 安提瓜及巴布达 | -2 | 1107 | -9 |
| 139 | 圣基茨及尼维斯 | 1 | 1081 | 4 |
| 140 | 尼加拉瓜 | 2 | 1079 | 7 |
| 141 | 苏利南 | -2 | 1075 | -1 |
| 151 | 多米尼加共和国 | 1 | 1038 | 6 |
| 165 | 古巴 | 3 | 986 | 7 |
| 166 | 波多黎各 | 4 | 985 | 11 |
| 167 | 巴巴多斯 | -1 | 984 | 1 |
| 169 | 圣路西亚 | 3 | 978 | 14 |
| 170 | 圭亚那 | 1 | 975 | 7 |
| 173 | 百慕达 | -4 | 966 | -11 |
| 175 | 格林纳达 | -2 | 960 | -3 |
| 177 | 伯利兹 | -1 | 939 | -10 |
| 178 | 圣文森特及格林纳丁斯 | 0 | 938 | -6 |
| 179 | 蒙塞拉特 | 0 | 938 | -2 |
| 186 | 多米尼加 | -2 | 904 | -6 |
| 198 | 开曼群岛 | -4 | 859 | -5 |
| 203 | 巴哈马 | 0 | 852 | -1 |
| 204 | 阿鲁巴 | -2 | 850 | -4 |
| 205 | 特克斯及凯科斯群岛 | 1 | 839 | 7 |
| 208 | 美属维京群岛 | 0 | 816 | -7 |
| 209 | 英属维京群岛 | 0 | 804 | -5 |
| 210 | 安圭拉 | 0 | 785 | -5 |
本文链接:http://www.lpqf.cn/tybk/84.html
本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
