2023年法甲联赛已经进行到第35轮,各支球队在这个赛季的比拼中展现出了强大的实力和独特的风格。在这样的比赛氛围下,一些优秀的球员也展现出了自己的技巧和才华,其中就包括射手榜上的佼佼者们。
2023年最新法甲射手榜排名:
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) | 出场次数 | 出场时间 | 射门 | 射正 |
1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 24(2) | 30 | 2462 | 132 | 70 |
2 | 拉卡泽特 | 里昂 | 24(6) | 31 | 2578 | 95 | 48 |
3 | 戴维 | 里尔 | 21(7) | 33 | 2833 | 99 | 50 |
4 | 奥潘达 | 朗斯 | 19(0) | 34 | 2218 | 92 | 45 |
5 | 迪亚洛 | 斯特拉斯堡 | 18(2) | 33 | 2526 | 75 | 37 |
6 | 巴洛贡 | 兰斯 | 18(5) | 33 | 2653 | 110 | 51 |
7 | 瓦希 | 蒙彼利埃 | 17(1) | 29 | 2230 | 55 | 35 |
8 | 本耶德尔 | 摩纳哥 | 17(4) | 29 | 1905 | 64 | 40 |
9 | 梅西 | 巴黎圣日耳曼 | 15(0) | 28 | 2482 | 113 | 51 |
10 | 内马尔 | 巴黎圣日耳曼 | 13(2) | 20 | 1553 | 38 | 20 |
11 | 桑切斯 | 马赛 | 13(2) | 31 | 2380 | 61 | 29 |
12 | 恩博洛 | 摩纳哥 | 12(0) | 28 | 1755 | 37 | 18 |
13 | 达林加 | 图卢兹 | 12(0) | 33 | 2109 | 54 | 29 |
14 | 墨菲 | 洛里昂 | 12(1) | 18 | 1397 | 35 | 20 |
15 | 巴尔德 | 特鲁瓦 | 12(2) | 31 | 2461 | 73 | 26 |
16 | 古伊里 | 雷恩 | 11(0) | 29 | 2189 | 62 | 26 |
17 | 拉博德 | 尼斯 | 10(0) | 29 | 2151 | 60 | 31 |
18 | 萨瓦尼尔 | 蒙彼利埃 | 10(5) | 27 | 2306 | 56 | 25 |
19 | 特里耶 | 雷恩 | 9(0) | 16 | 1330 | 47 | 27 |
20 | 莱杜阿隆 | 布雷斯特 | 9(0) | 28 | 1778 | 48 | 20 |
21 | 加梅罗 | 斯特拉斯堡 | 9(1) | 30 | 2017 | 44 | 25 |
22 | 戈洛温 | 摩纳哥 | 8(0) | 31 | 2265 | 47 | 24 |
23 | 阿布赫拉尔 | 图卢兹 | 8(0) | 34 | 2332 | 75 | 29 |
24 | 穆罕默德 | 南特 | 8(0) | 34 | 1820 | 58 | 24 |
25 | 卡贝拉 | 里尔 | 7(0) | 28 | 2241 | 40 | 23 |
26 | 卡利蒙多 | 雷恩 | 7(0) | 27 | 1834 | 43 | 21 |
27 | 诺丁 | 蒙彼利埃 | 7(0) | 32 | 2058 | 46 | 16 |
28 | 穆内西 | 兰斯 | 7(0) | 30 | 2357 | 64 | 22 |
29 | 布拉斯 | 南特 | 7(2) | 33 | 2470 | 83 | 29 |
30 | 萨拉切维奇 | 克莱蒙 | 7(2) | 34 | 1797 | 47 | 20 |
31 | 伊布拉希马·科内 | 洛里昂 | 7(2) | 33 | 1224 | 23 | 13 |
32 | 卡耶 | 克莱蒙 | 7(3) | 33 | 1923 | 51 | 19 |
33 | 哈瓦伊 | 克莱蒙 | 6(0) | 30 | 1853 | 43 | 20 |
34 | 泰特 | 里昂 | 6(0) | 17 | 1114 | 30 | 13 |
35 | 塔瓦雷斯 | 马赛 | 6(0) | 28 | 2250 | 62 | 17 |
36 | 艾德里希 | 阿雅克肖 | 6(0) | 30 | 2355 | 50 | 19 |
37 | 索托卡 | 朗斯 | 6(1) | 34 | 2776 | 85 | 30 |
38 | 德罗尔特 | 尼斯 | 6(3) | 14 | 781 | 26 | 11 |
39 | 佩佩 | 尼斯 | 6(3) | 19 | 1529 | 49 | 20 |
40 | 德尔卡斯蒂略 | 布雷斯特 | 6(5) | 23 | 1169 | 31 | 13 |
41 | 贝莱利 | 阿雅克肖 | 6(5) | 17 | 1161 | 33 | 14 |
42 | 巴科拉 | 里昂 | 5(0) | 23 | 1172 | 21 | 10 |
43 | 巴姆巴 | 里尔 | 5(0) | 30 | 2430 | 62 | 24 |
44 | R.洛佩斯 | 特鲁瓦 | 5(0) | 28 | 2001 | 51 | 18 |
45 | 查比 | 图卢兹 | 5(0) | 32 | 2112 | 55 | 21 |
46 | 霍诺拉特 | 布雷斯特 | 5(0) | 30 | 2347 | 44 | 16 |
47 | 伊东纯也 | 兰斯 | 5(0) | 31 | 2570 | 37 | 16 |
48 | 勒菲 | 洛里昂 | 5(0) | 31 | 2686 | 43 | 18 |
49 | 科斯塔 | 欧塞尔 | 5(0) | 29 | 1737 | 36 | 13 |
50 | 墨菲 | 尼斯 | 5(0) | 12 | 973 | 31 | 14 |
1 姆巴佩 巴黎圣日耳曼 24(2) 30 2462 132 702 拉卡泽特 里昂 24(6) 31 2578 95 48
3 戴维 里尔 21(7) 33 2833 99 504 奥潘达 朗斯 19(0) 34 2218 92 455 迪亚洛 斯特拉斯堡 18(2) 33 2526 75 376 巴洛贡 兰斯 18(5) 33 2653 110 517 瓦希 蒙彼利埃 17(1) 29 2230 55 358 本耶德尔 摩纳哥 17(4) 29 1905 64 409 梅西 巴黎圣日耳曼 15(0) 28 2482 113 5110 内马尔 巴黎圣日耳曼 13(2) 20 1553 38 2011 桑切斯 马赛 13(2) 31 2380 61 2912 恩博洛 摩纳哥 12(0) 28 1755 37 1813 达林加 图卢兹 12(0) 33 2109 54 2914 墨菲 洛里昂 12(1) 18 1397 35 2015 巴尔德 特鲁瓦 12(2) 31 2461 73 2616 古伊里 雷恩 11(0) 29 2189 62 2617 拉博德 尼斯 10(0) 29 2151 60 3118 萨瓦尼尔 蒙彼利埃 10(5) 27 2306 56 2519 特里耶 雷恩 9(0) 16 1330 47 2720 莱杜阿隆 布雷斯特 9(0) 28 1778 48 2021 加梅罗 斯特拉斯堡 9(1) 30 2017 44 2522 戈洛温 摩纳哥 8(0) 31 2265 47 2423 阿布赫拉尔 图卢兹 8(0) 34 2332 75 2924 穆罕默德 南特 8(0) 34 1820 58 2425 卡贝拉 里尔 7(0) 28 2241 40 2326 卡利蒙多 雷恩 7(0) 27 1834 43 2127 诺丁 蒙彼利埃 7(0) 32 2058 46 1628 穆内西 兰斯 7(0) 30 2357 64 2229 布拉斯 南特 7(2) 33 2470 83 2930 萨拉切维奇 克莱蒙 7(2) 34 1797 47 2031 伊布拉希马·科内 洛里昂 7(2) 33 1224 23 1332 卡耶 克莱蒙 7(3) 33 1923 51 1933 哈瓦伊 克莱蒙 6(0) 30 1853 43 2034 泰特 里昂 6(0) 17 1114 30 1335 塔瓦雷斯 马赛 6(0) 28 2250 62 1736 艾德里希 阿雅克肖 6(0) 30 2355 50 1937 索托卡 朗斯 6(1) 34 2776 85 3038 德罗尔特 尼斯 6(3) 14 781 26 1139 佩佩 尼斯 6(3) 19 1529 49 2040 德尔卡斯蒂略 布雷斯特 6(5) 23 1169 31 1341 贝莱利 阿雅克肖 6(5) 17 1161 33 1442 巴科拉 里昂 5(0) 23 1172 21 1043 巴姆巴 里尔 5(0) 30 2430 62 2444 R.洛佩斯 特鲁瓦 5(0) 28 2001 51 1845 查比 图卢兹 5(0) 32 2112 55 2146 霍诺拉特 布雷斯特 5(0) 30 2347 44 1647 伊东纯也 兰斯 5(0) 31 2570 37 1648 勒菲 洛里昂 5(0) 31 2686 43 1849 科斯塔 欧塞尔 5(0) 29 1737 36 1350 墨菲 尼斯 5(0) 12 973 31 14本文链接:http://www.lpqf.cn/tybk/398.html
本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。