在2022年举行的某项国际比赛中,中国选手再次取得了优异的成绩,共斩获20枚奖牌,其中包括8枚金牌、6枚银牌和6枚铜牌。
中国选手在不同项目中获得的奖项:
项目 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|
游泳 | 李娜 | 金牌 (100米蝶泳) |
赵丽 | 银牌 (200米自由泳) | |
张莉 | 铜牌 (400米自由泳) | |
刘瑞 | 铜牌 (200米蝶泳) | |
田径 | 王强 | 金牌 (100米) |
杨光 | 金牌 (200米) | |
张伟 | 银牌 (跳高) | |
马凯 | 银牌 (跳远) | |
李磊 | 铜牌 (400米) | |
刘洋 | 铜牌 (铅球) | |
篮球 | 王大明 | 金牌 |
李小明 | 金牌 | |
张涛 | 金牌 | |
刘晓明 | 金牌 | |
赵小光 | 金牌 | |
乒乓球 | 王兆龙 | 金牌 (男子单打) |
李丽丽 | 金牌 (女子单打) | |
李丽/刘洋 | 银牌 (女子双打) | |
张伟/王磊 | 银牌 (男子双打) | |
赵光明 | 铜牌 (男子单打) | |
张敏 | 铜牌 (女子单打) |
本文链接:http://www.lpqf.cn/tybk/360.html
本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。