美洲杯是南美足球联合会(CONMEBOL)主办的重要国家级足球赛事之一。该赛事始于1916年,前身为南美足球锦标赛,是全球历史最悠久的国家级足球赛事之一。美洲杯吸引了众多南美洲及其他地区的国家参赛,竞技水平高且比赛激情十足。美洲杯被称为“南美足球的骄傲”,是世界足坛备受关注的重要足球盛事之一。
美洲杯历届冠军亚军主办国
年份 | 冠军 | 亚军 | 主办国 |
1916 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 阿根廷 |
1917 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 乌拉圭 |
1919 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 乌拉圭 |
1920 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 乌拉圭 |
1921 | 阿根廷 | 巴拉圭 | 阿根廷 |
1922 | 巴西 | 巴拉圭 | 巴西 |
1923 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 乌拉圭 |
1924 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 乌拉圭 |
1925 | 阿根廷 | 巴拉圭 | 阿根廷 |
1926 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 智利 |
1927 | 亚特兰大 | 独立队 | 阿根廷 |
1929 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
1935 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 亚特兰大 |
1937 | 阿根廷 | 巴西 | 阿根廷 |
1939 | 秘鲁 | 乌拉圭 | 秘鲁 |
1941 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
1942 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 乌拉圭 |
1945 | 阿根廷 | 巴西 | 阿根廷 |
1946 | 阿根廷 | 巴西 | 乌拉圭 |
1947 | 阿根廷 | 巴拉圭 | 阿根廷 |
1949 | 巴西 | 巴拉圭 | 巴西 |
1953 | 巴西 | 墨西哥 | 秘鲁 |
1955 | 阿根廷 | 巴西 | 委内瑞拉 |
1956 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 乌拉圭 |
1957 | 阿根廷 | 巴西 | 秘鲁 |
1958 | 巴西 | 阿根廷 | 那不勒斯 |
1959 | 阿根廷 | 巴西 | 伊瓜苏瀑布城 |
1963 | 巴西 | 阿根廷 | 玛卡埃 |
1967 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 蒙得维的亚 |
1975 | 洪都拉斯 | 墨西哥 | 哥伦比亚 |
1979 | 巴拉圭 | 委内瑞拉 | 巴拉圭 |
1983 | 乌拉圭 | 墨西哥 | 厄瓜多尔 |
1987 | 乌拉圭 | 智利 | 阿根廷 |
1989 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 |
1991 | 阿根廷 | 巴西 | 智利 |
1993 | 阿根廷 | 墨西哥 | 厄瓜多尔 |
1995 | 热那亚 | 墨西哥 | 乌拉圭 |
1997 | 哥伦比亚 | 墨西哥 | 玛卡埃 |
1999 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴拉圭 |
2001 | 哥伦比亚 | 墨西哥 | 哥伦比亚 |
2004 | 巴西 | 阿根廷 | 秘鲁 |
2007 | 巴西 | 阿根廷 | 委内瑞拉 |
2011 | 乌拉圭 | 帕拉圭 | 阿根廷 |
2015 | 智利 | 阿根廷 | 智利 |
2016 | 哥伦比亚 | 巴拿马 | 美国 |
2019 | 巴西 | 秘鲁 | 巴西 |
2021 | 阿根廷 | 巴西 | 巴西 |
本文链接:http://www.lpqf.cn/tybk/213.html
本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。